Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `wz_mobdata` ORDER BY `exp` DESC 
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
mobid name level maxhp maxmp exp Descending Ascending 1
8850011 西格諾斯 190 2100000000 90000 204000000
8820001 皮卡啾 180 2100000000 50000 62900000
9999998 瀚星的怪物 180 2100000000 50000 62900000
8860000 阿卡伊農 170 2100000000 15000000 50000000
8810103 混沌闇黑龍王的頭B 160 1950000000 66500 23021176
8820002 艾莉爾 180 600000000 50000 20000000
8810102 混沌闇黑龍王的頭A 160 1650000000 64500 11122320
8810104 混沌闇黑龍王的頭C 160 1650000000 64500 11122320
8850005 米哈逸 188 1650000000 72500 11122320
8850006 奧茲 188 1650000000 72500 11122320
8850007 伊麗納 188 1650000000 72500 11122320
8850008 伊卡勒特 188 1650000000 72500 11122320
8850009 鷹眼 188 1650000000 72500 11122320
9400408 天皇 180 620000000 120000 10166835
9400289 奧芙赫班 180 430000000 100000 10153795
8810107 混沌闇黑龍王的翅膀 160 1350000000 60000 9100080
8800102 混沌殘暴炎魔 140 1280000000 60000 8877840
9400113 黑道師爺 155 500000000 50000 8835567
8810105 混沌闇黑龍王的左手 160 1150000000 52500 7751920
8810106 混沌闇黑龍王的右手 160 1150000000 52500 7751920
9400409 天皇蟾蜍 180 450000000 130000 7379203
9400112 黑道保鑣 152 400000000 5000 7137894
8810002 闇黑龍王的頭 A 160 330000000 43000 6951450
8810004 闇黑龍王的頭 C 160 330000000 43000 6951450
8810003 闇黑龍王的頭 B 160 490000000 49000 6720000
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query