Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `wz_mapdata` ORDER BY `mobs` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
mapid mapname streetName npcs mobs Descending Ascending 1
954050400 第5階段 :騎士之殿 騎士團要塞 9071005 9800118,9800117,9800116,9800115,9800114
954050300 第4階段 : 騎士團武器庫 騎士團要塞 9071005 9800117,9800118
954050200 第3階段 : 騎士團的練武場 騎士團要塞 9071005 9800116,9800117
954050100 第2階段 : 騎士團的秘密區域 騎士團要塞 9071005 9800115,9800116
954050500 第6階段 :名譽之殿 騎士團要塞 9071005 9800114,9800115,9800116,9800117,9800118
954050000 第1階段 : 要塞入口 騎士團要塞 9071005 9800114,9800115
954040500 第6階段 : 忘卻的神殿 忘卻的神殿 9071005 9800113,9800112,9800110
954040400 第5階段 : 忘卻之路2 忘卻的神殿 9071005 9800111,9800112
954040300 第4階段 : 忘卻之路1 忘卻的神殿 9071005 9800110
954040200 第3階段 :悔恨之路3 忘卻的神殿 9071005 9800109,9800107,9800106
954040100 第2階段 :悔恨之路2 忘卻的神殿 9071005 9800107,9800108
954040000 第1階段 :悔恨之路1 忘卻的神殿 9071005 9800106
954030500 第6階段 : 龍之巢穴 龍之巢穴 9071005 9800104,9800105,9800103,9800102
954030400 第5階段 : 龍之森林4 龍之巢穴 9071005 9800104
954030300 第4階段 : 龍之森林3 龍之巢穴 9071005 9800103
954030200 第3階段 : 龍之森林2 龍之巢穴 9071005 9800102
954030100 第2階段 : 龍之森林1 龍之巢穴 9071005 9800101
954030000 第1階段 : 龍之森林入口 龍之巢穴 9071005 9800100
954020500 第6階段 : 阿尼的塔樓 監視之塔 9071005 9800099,9800098
954020400 第5階段 : 監視之塔 監視之塔 9071005 9800097,9800098
954020300 第4階段 :高聳的城牆 監視之塔 9071005 9800096
954020200 第3階段 :低矮的城牆 監視之塔 9071005 9800095
954020100 第2階段 : 城牆下方 監視之塔 9071005 9800093,9800094
954020000 第1階段 : 城堡入口 監視之塔 9071005 9800092
954010500 第6階段 :試煉的洞窟 死亡森林 9071005 9800091,9800089
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query